กรัม | ||
---|---|---|
ช็อกโกแลตบิสกิต | ||
Tegral Satin Moist Chocolate Cake | 500 | |
น้ำเปล่า | 200 | |
ไข่ | 400 | |
น้ำมันพืช | 400 | |
ช็อกโกแลตบิสกิต total | 1500 | |
Pistachio Chantilly | ||
Carat Coverlux White | 100 | |
พิสตาชิโอ เพียว พาทิสฟรองซ์ | 50 | |
ครีมสด | 250 | |
Chantypak | 250 | ชานตี้แพค |
Pistachio Chantilly total | 650 | |
ไส้ราสเบอร์รี่ | ||
ราสเบอร์รี่แยม พาทิสฟรองซ์ | 200 | |
น้ำมะนาว | 20 | |
ไส้ราสเบอร์รี่ total | 220 | |
คารัต โคเวอร์ลักซ์ ไวท์ช็อกโกแลต | ||
Carat Coverlux White | 2000 | |
ผงช็อกโกแลตสีเขียว * | 6 | |
สีแดง * | 6 | |
สีเหลือง * | 6 | |
สีน้ำเงิน * | 6 | |
คารัต โคเวอร์ลักซ์ ไวท์ช็อกโกแลต total | 2024 | |
Vanilla Shortcrust | ||
วานิลลา Shortcrust | 200 | |
Vanilla Shortcrust total | 200 | |
* % |