กรัม | ||
---|---|---|
Shortcrust | ||
Tegral Satin Creme Cake Vanilla | 200 | |
เนย | 225 | |
น้ำตาลไอซ์ซิ่ง | 100 | |
เกลือ | 2 | |
ไข่ | 100 | |
อัลมอนด์ผง | 100 | |
แป้งขนมปัง | 220 | |
Shortcrust total | 947 | |
เจลลี่แอปเปิ้ล | ||
แอปเปิ้ลเข้มข้น | 250 | |
น้ำตาล | 40 | |
Pectine | 4 | |
เจลาติน | 8 | |
Trimoline | 30 | |
เจลลี่แอปเปิ้ล total | 332 | |
Creme Quenelle | ||
Chantypak | 150 | ครีมชานตี้แพค |
Mascarpone Cheese | 80 | |
ฝักวานิลลา * | 2 | |
Creme Quenelle total | 232 | |
คาราเมลตกานาช | ||
Belcolade Milk Chocolate, Lait Selection O3x5/G Drops | 126 | |
ครีมชานตี้แพค | 200 | |
กลูโคส | 20 | |
ไข่ | 80 | |
ไข่แดง | 20 | |
Deli | 80 | เดลี่ คาราเมล |
คาราเมลตกานาช total | 526 | |
* ชิ้น |